今天來個大車拼吧!!
項目 | ||
名稱 | 西部濱海快速公路 | 西濱公路 |
起迄 | 八里-灣裡 | 關渡-南寮 |
道路等級 | 省道快速公路 | 省道 |
長度 | 356.1公里 部分主線不通,僅通側車道 | 83.951公里 |
速限 | 側車道50km/Hr 其他路段70~90km/Hr | 50~70km |
今日比拼路段為 每天上班必經路線"新豐鳳鼻隧道北端"~"觀音" (省道台66線接口)
據公路總局公路資訊指出: 觀音交流道~鳳鼻隧道北端 48k+800~67k+300,這一段僅通行側車道,不屬快速公路路段 =.=
項目 | 台61線(比較靠海邊那條) | 台15線 |
實際行駛里程 | 18.3km | 17.4km |
實際行駛時間 | 15mins | 12mins |
平均紅綠燈停留 | 乖的話約5-6次 (80%的車輛是不停紅燈的) | 2-3次 |
交通警示 | 條伯伯不時出沒 (抓到罰1900) | 測速照相: 3台(抓到罰1200) |
其他 | 有快速又好吃的早餐店 (如果還沒吃買早餐的話) |
結論是:
上班趕時間的話,還是走台15線勝出阿!!
不趕時間的話,走台61沿途有許多景點(例如永安漁港)可以邊走邊玩唷!!
(下圖為台61線風景!)
61是紅 15是藍有啥特別含意嗎?
回覆刪除經查~~~ 紅色是省道快速道路,藍色是一般省道唷~~
回覆刪除